dynabook Satellite PXW PXW/59LW PAPW59LLG05W3のスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite PXW PXW/59LW PAPW59LLG05W3 |
OS | Windows 7 Home Premium |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core i5 430M |
CPUクロック数 | 2.26GHz |
メモリ容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 320GB |
チップセット | Intel HM55 Express |
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
型番 | PAPW59LLG05W3 |
サイズ[幅x高さx奥行] | 374x33.4x250.5mm |
重量 | 2.4Kg |
標準価格 | 94800円 |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.6 インチ |
---|---|
解像度 | 1366×768 |
仕様 | ワイド(16:9)HD TFTカラー(省電力LEDバックライト)、WXGA、1366×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core i5 430M |
---|---|
CPUクロック数 | 2.26GHz |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | 2GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 8GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
HDD・SSD
HDD容量 | 320GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
---|---|
実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM | 最大728MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R/-RW最大24、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4(うち1つは、eSATA/USB2.0共用) |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
ACアダプター |
電源コード |
取扱説明書 |
保証書 |
バッテリーパック(本体装着済み) 他 |