dynabook Satellite PXW PXW/55KW PAPW55KLG10Wのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite PXW PXW/55KW PAPW55KLG10W |
OS | Windows 7 Home Premium |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Celeron 900 |
CPUクロック数 | 2.2GHz |
メモリ容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 320GB |
チップセット | Intel GL40 Express(800MHz) |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500M |
型番 | PAPW55KLG10W |
サイズ[幅x高さx奥行] | 361.3x37.1x265mm |
重量 | 2.9Kg |
標準価格 | 65800円 |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.4 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Celeron 900 |
---|---|
CPUクロック数 | 2.2GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 2GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
HDD・SSD
HDD容量 | 320GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500M |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大828MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R/-RW最大24、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4(うち1つは、eSATA/USB2.0共用) |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
ACアダプター |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) 他 |