dynabook Satellite PXW/55FW PAPW55FLR10Wのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite PXW/55FW PAPW55FLR10W |
OS | Windows Vista Home Premium SP1 |
統合ソフト | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
筐体タイプ | A4サイズ |
CPU種類 | Celeron 550 |
CPUクロック数 | 2GHz |
メモリ容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300(PC2-4200動作)(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 120GB |
チップセット | Intel GL960 Express(533MHz) |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
型番 | PAPW55FLR10W |
サイズ[幅x高さx奥行] | 362x33x267mm |
重量 | 2.5Kg |
標準価格 | 119800円 |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.4 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | ワイドTFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Celeron 550 |
---|---|
CPUクロック数 | 2GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 1GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300(PC2-4200動作)(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
HDD・SSD
HDD容量 | 120GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大251MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大16、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、DVD-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | メモリスティック/SDメモリカード/SDHCカード/MMCスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック 他 |