dynabook Satellite K47 266E/HD PSK472DEJ9R8M3のスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite K47 266E/HD PSK472DEJ9R8M3 |
OS | Windows 7 Professional |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core i5 560M |
CPUクロック数 | 2.66GHz |
メモリ容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 160GB |
チップセット | Intel HM55 Express |
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
型番 | PSK472DEJ9R8M3 |
サイズ[幅x高さx奥行] | 374x33.4x250.5mm |
重量 | 2.4Kg |
標準価格 | 161280円 |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.6 インチ |
---|---|
解像度 | 1366×768 |
仕様 | HD TFTカラー、LED液晶、WXGA、1366×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core i5 560M |
---|---|
CPUクロック数 | 2.66GHz |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | 1GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 8GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ6 2GB:PAME2006 4GB:PAME4006 |
HDD・SSD
HDD容量 | 160GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
---|---|
実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM | 最大216MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R/-RW最大24、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠、PCM録音再生、MIDI音源 |
ポート
USBポート | USB2.0×4(うち1つは、eSATA/USB2.0共用) |
---|---|
シリアルポート | D-Sub9ピン×1(16550A互換) |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
ACアダプタ- |
電源コード |
取扱説明書 |
保証書 |
標準バッテリーパック(本体装着済み) 他 |