dynabook Satellite AW6 PSAW61TCWSS3Lのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite AW6 PSAW61TCWSS3L |
OS | Windows XP Home Edition SP2 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | CeleronM 410 |
CPUクロック数 | 1.46GHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 940GML Express |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
型番 | PSAW61TCWSS3L |
サイズ[幅x高さx奥行] | 360x36.8x267mm |
重量 | 2.7Kg |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.4 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | ワイドSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | CeleronM 410 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.46GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大128MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大16、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、DVD-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1、Express Card×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) 他 |