dynabook CXW/47EW PACW47ELR10Wのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | dynabook CXW/47EW PACW47ELR10W |
OS | Windows Vista Home Premium |
統合ソフト | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core 2 Duo T7250 |
CPUクロック数 | 2GHz |
メモリ容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 120GB |
チップセット | Intel GM965 Express(800MHz) |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
型番 | PACW47ELR10W |
サイズ[幅x高さx奥行] | 310x30.2x227mm |
重量 | 1.9Kg |
標準価格 | 197800円 |
発売日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 13.3 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | ワイドClearSuperView液晶(省電力LEDバックライト)、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core 2 Duo T7250 |
---|---|
CPUクロック数 | 2GHz |
2次キャッシュ |
2M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 2GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
HDD・SSD
HDD容量 | 120GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大358MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大16、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、DVD-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g無線LAN、Bluetooth2.0 |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) 他 |