DynaBook Satellite 1410 0502Y PS141Z-0502Yのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA Direct |
---|---|
製品名 | DynaBook Satellite 1410 0502Y PS141Z-0502Y |
OS | Windows XP Home Edition(英語版) |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Mobile Celeron |
CPUクロック数 | 1.5GHz |
メモリ容量 | 256MB |
メモリタイプ | SDRAM PC1600 |
HDD容量 | 20GB |
ビデオチップ | nVIDIA GeForce4 420Go |
型番 | PS141Z-0502Y |
サイズ[幅x高さx奥行] | 327.6x42.8x286.6mm |
重量 | 3.3Kg |
標準価格 | 148000円 |
発売日 | 2003年04月28日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 14.1 インチ |
---|---|
解像度 | 1024×768 |
仕様 | TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Mobile Celeron |
---|---|
CPUクロック数 | 1.5GHz |
2次キャッシュ |
256K CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 256MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 512 |
メモリタイプ | SDRAM PC1600 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | 128MB:PA3126U-1M12 256MB:PA3127U-1M25 |
HDD・SSD
HDD容量 | 20GB |
---|
グラフィック
ビデオチップ | nVIDIA GeForce4 420Go |
---|---|
VRAM | 16MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
CD-ROM | CD-RW/DVD-ROM一体型 |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R最大16、CD-RW最大10 |
フロッピーディスク | 3.5' 2モード(1.44MB/720KB) |
スロット
PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
---|---|
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.92 |
NIC | ○ |
サウンド
サウンドコントローラ | YAMAHA YMF753 |
---|---|
機能 | 全二重対応 |
ポート
USBポート | USB1.1×3 |
---|---|
パラレルポート | 1 |
モニタポート | 1 |
赤外線ポート | IrDA 1.1準拠 4Mbps |
付属品
ACアダプタ(100?240V) |
電源ケーブル(240V) |
バッテリパック |
マニュアル |
リカバリCD |
モジュラーケーブル |