dynabook V9/W14LDEW PAV9W14LDEWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook V9/W14LDEW PAV9W14LDEW |
OS | Windows XP Home Edition SP1 |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | PentiumM |
CPUクロック数 | 1.4GHz |
メモリ容量 | 256MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 855PM |
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5200 |
型番 | PAV9W14LDEW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 360x25.4x270mm |
重量 | 2.8Kg |
発売日 | 2003年10月29日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15.4 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | ClearSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | PentiumM |
---|---|
CPUクロック数 | 1.4GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 256MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ1 256MB:PAME2561 512MB:PAME5121 1GB:PAME1001 |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5200 |
---|---|
VRAM | 最大64MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | DVD-RAM/RW |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | DVD-R最大2、DVD-RW最大1、DVD-RAM最大2、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
パラレルポート | D-Sub25ピン×1(ECP対応) |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
赤外線ポート | IrDA 1.1準拠 4Mbps、115Kbps |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
リカバリDVD |
バッテリパック(本体装着済) |
モジュラーケーブル |