dynabook TX/3514CDSW PATX3514CDSWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook TX/3514CDSW PATX3514CDSW |
OS | Windows XP Home Edition SP2 |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | CeleronM 330 |
CPUクロック数 | 1.4GHz |
メモリ容量 | 256MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
HDD容量 | 60GB |
チップセット | Intel 852GM |
ビデオチップ | Intel 852GM |
型番 | PATX3514CDSW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 338x27x274mm |
重量 | 2.6Kg |
発売日 | 2004年09月10日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15 インチ |
---|---|
解像度 | 1024×768 |
仕様 | ClearSuperView液晶、TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | CeleronM 330 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.4GHz |
2次キャッシュ |
512K CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 256MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ1 256MB:PAME2561 512MB:PAME5121 1GB:PAME1001 |
HDD・SSD
HDD容量 | 60GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | Intel 852GM |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | DVD-RAM/±RW |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | DVD-RAM最大2、DVD-R最大4、DVD-RW最大2、DVD+R/+RW最大2.4、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
接続インターフェイス | ATAP |
フロッピーディスク | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)、USB外付け |
スロット
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
---|---|
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) |
光学式マウス |
FDD 他 |