dynabook Satellite J70 220E/5 PSJ7022T5S8EAWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook Satellite J70 220E/5 PSJ7022T5S8EAW |
OS | Windows Vista Business |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core 2 Duo T7500 |
CPUクロック数 | 2.2GHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300 |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel GM965 Express(800MHz) |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
型番 | PSJ7022T5S8EAW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 330x45x269mm |
重量 | 3.1Kg |
発売日 | 2007年09月26日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15 インチ |
---|---|
解像度 | 1024×768 |
仕様 | TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core 2 Duo T7500 |
---|---|
CPUクロック数 | 2.2GHz |
2次キャッシュ |
4M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR2-667 SDRAM PC2-5300 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ4 512MB:PAME5124 1GB:PAME1004 2GB:PAME2004 |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD-ROM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R/-RW最大24 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
---|---|
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 |
---|---|
NIC | ○ |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠、PCM録音再生、MIDI音源 |
ポート
USBポート | USB2.0×4 |
---|---|
シリアルポート | D-Sub9ピン×1(16550A互換) |
パラレルポート | D-Sub25ピン×1(ECP対応) |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
マウス/キーボード | マウス/キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
高容量バッテリパック(本体装着済み) 他 |