dynabook SS SX/17A PASX17ANAのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook SS SX/17A PASX17ANA |
OS | Windows Vista Business |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core Solo U1400 |
CPUクロック数 | 1.2GHz |
メモリ容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 60GB |
チップセット | Intel 945GM Express |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
型番 | PASX17ANA |
サイズ[幅x高さx奥行] | 283.8x26.9x196.6mm |
重量 | 1.39Kg |
発売日 | 2007年01月30日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 12.1 インチ |
---|---|
解像度 | 1200×800 |
仕様 | 低温ポリシリコンTFTカラー、WXGA、1200×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core Solo U1400 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.2GHz |
2次キャッシュ |
2M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 1GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM PC2-4200(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
純正対応メモリ | タイプ3 256MB:PAME2563 512MB:PAME5123 1GB:PAME1003 タイプ4 2G:PAME2004 |
HDD・SSD
HDD容量 | 60GB(4,200rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 950 |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大256MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
CD-ROM |
---|
スロット
メディアスロット | SDカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
大容量バッテリパック(本体装着済み) 他 |