dynabook REGZA PC D732 D732/T9FB PD732T9FBFB プレシャスブラックのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook REGZA PC D732 D732/T9FB PD732T9FBFB プレシャスブラック |
OS | Windows 7 Home Premium 64bit SP1 |
統合ソフト | Office Home and Business 2010 |
本体タイプ | 一体型パソコン |
筐体タイプ | 液晶一体型 |
CPU種類 | Core i7 3610QM |
CPUクロック数 | 2.3GHz |
メモリ容量 | 8GB |
メモリタイプ | DDR3-1600 SDRAM PC3-12800(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 2TB |
チップセット | Intel HM76 Express |
ビデオチップ | Intel HD Graphics 4000 |
型番 | PD732T9FBFB |
サイズ[幅x高さx奥行] | 562x439x190mm |
重量 | 9.5Kg |
発売日 | 2012年05月25日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 23 インチ |
---|---|
解像度 | 1920×1080 |
仕様 | ワイド(16:9)ClearSuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)、FHD TFTカラー、1920×1080 |
CPU
CPU種類 | Core i7 3610QM |
---|---|
CPUクロック数 | 2.3GHz |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | 8GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 16GB |
メモリタイプ | DDR3-1600 SDRAM PC3-12800(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
純正対応メモリ | タイプ9 2GB:PAME2009 4GB:PAME4009 8GB:PAME8009 |
HDD・SSD
HDD容量 | 2TB(5,000rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel HD Graphics 4000 |
---|---|
実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM | 最大1696MB、メインRAM共有 |
TVチューナ | デジタル[地上×3/BS×2/110度CS×2](本体) |
ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM・BD-R XL/-RE XL |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8、BD-ROM最大6 |
書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大16、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、DVD-RW最大6、DVD-RAM最大5、BD-R最大6、BD-R DL/-R XL(3層)/-R XL(4層)最大4、BD-RE/-RE DL/-RE XL(3層)最大2 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/SDXCカード/MMC/メモリスティックスロット×1 |
---|
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB3.0×4、USB2.0×2 |
---|---|
モニタポート | HDMI×1 |
付属品
Adobe Photoshop Elements 10 & Adobe Premiere Elements10 インストール用DVD |
ACアダプター |
電源コード |
取扱説明書 |
保証書 |
リモコン |
ワイヤレスキーボード |
横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続) |
B-CAS カード 他 |