dynabook Qosmio G10/27LDEW PQG1027LDEWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook Qosmio G10/27LDEW PQG1027LDEW |
OS | Windows XP Home Edition SP2 |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | PentiumM 725 |
CPUクロック数 | 1.6GHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 855PM |
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5700 |
型番 | PQG1027LDEW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 406x37.5x285mm |
重量 | 4.4Kg |
発売日 | 2004年10月22日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 17 インチ |
---|---|
解像度 | 1440×900 |
仕様 | SuperView液晶、TFTカラー、1440×900(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | PentiumM 725 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.6GHz |
2次キャッシュ |
2M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ1 256MB:PAME2561 512MB:PAME5121 1GB:PAME1001 |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5700 |
---|---|
VRAM | 最大64MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | ○ |
ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
CD-ROM | DVD+R DL |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | DVD-RAM最大3、DVD+R DL最大2.4、DVD-R/+R最大8、DVD-RW/+RW最大4、CD-R最大24、CD-RW最大10 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN、Bluetooth1.2 |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属品
リモコン |
ビデオ入力ケーブル |
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済) |
光学式マウス |