dynabook Qosmio D710 D710/T5BR PD710T5BSFR シャイニーレッドのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook Qosmio D710 D710/T5BR PD710T5BSFR シャイニーレッド |
OS | Windows 7 Home Premium 64bit |
統合ソフト | Office Home and Business 2010 |
本体タイプ | 一体型パソコン |
筐体タイプ | 液晶一体型 |
CPU種類 | Pentium P6200 |
CPUクロック数 | 2.13GHz |
メモリ容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 1TB |
チップセット | Intel HM55 Express |
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
型番 | PD710T5BSFR |
サイズ[幅x高さx奥行] | 531x405x190mm |
重量 | 8.5Kg |
発売日 | 2011年01月21日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 21.5 インチ |
---|---|
解像度 | 1920×1080 |
仕様 | ワイド(16:9)ClearSuperView液晶、FHD TFTカラー、1920×1080 |
CPU
CPU種類 | Pentium P6200 |
---|---|
CPUクロック数 | 2.13GHz |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | 4GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 8GB |
メモリタイプ | DDR3-1066 SDRAM PC3-8500(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
純正対応メモリ | タイプ6 2GB:PAME2006 4GB:PAME4006 |
HDD・SSD
HDD容量 | 1TB(7,200rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel HD Graphics |
---|---|
実装形態 | CPUに内蔵 |
VRAM | 32ビット版:最大1307MB 64ビット版:最大1696MB、メインRAM共有 |
TVチューナ | デジタル[地上](本体) |
ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R/-RW最大24、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL/-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/SDXCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×6 |
---|---|
モニタポート | HDMI×1 |
付属品
ACアダプター |
電源コード |
取扱説明書 |
保証書 |
リモコン |
ワイヤレスキーボード |
横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス |
B-CAS カード 他 |