dynabook EX/2515LDSTW PAEX2515LDSTWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook EX/2515LDSTW PAEX2515LDSTW |
OS | Windows XP Home Edition SP1a |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | PentiumM |
CPUクロック数 | 1.5GHz |
メモリ容量 | 256MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 855GME |
ビデオチップ | Intel 855GME |
型番 | PAEX2515LDSTW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 330x38.4x282mm |
重量 | 3.1Kg |
発売日 | 2004年05月14日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15 インチ |
---|---|
解像度 | 1024×768 |
仕様 | 高輝度ClearSuperView液晶、TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | PentiumM |
---|---|
CPUクロック数 | 1.5GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 256MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2700 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプ1 256MB:PAME2561 512MB:PAME5121 1GB:PAME1001 |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | Intel 855GME |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
1920×1440(1,677万色) |
TVチューナ | ○ |
ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
CD-ROM | DVD-RAM/±RW |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | DVD-RAM最大2、DVD+R/+RW最大2.4、DVD-R最大4、DVD-RW最大2、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカード/メモリスティックスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
アプリケーションDVD |
バッテリパック(本体装着済み) |
光学式マウス |
ライフスタイルパネル |
リモコン |