dynabook CX/47H PACX47HLR リュクスホワイトのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook CX/47H PACX47HLR リュクスホワイト |
OS | Windows Vista Home Premium SP1 |
統合ソフト | Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Core 2 Duo P8400 |
CPUクロック数 | 2.26GHz |
メモリ容量 | 3GB |
メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 250GB |
チップセット | Intel GM45 Express(1066MHz) |
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD |
型番 | PACX47HLR |
サイズ[幅x高さx奥行] | 314x27.5x229mm |
重量 | 2.1Kg |
発売日 | 2008年12月19日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 13.3 インチ |
---|---|
解像度 | 1280×800 |
仕様 | ワイド広視野角低反射ClearSuperView液晶、TFTカラー、WXGA、1280×800(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Core 2 Duo P8400 |
---|---|
CPUクロック数 | 2.26GHz |
2次キャッシュ |
3M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 3GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 4GB |
メモリタイプ | DDR2-800 SDRAM PC2-6400(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
純正対応メモリ | タイプ5 1GB:PAME1005 2GB:PAME2005 |
HDD・SSD
HDD容量 | 250GB(5,400rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大1340MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) QXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | CD-R最大24、CD-RW最大16、DVD-R/+R/+RW最大8、DVD-R DL/+R DL最大4、DVD-RW最大6、DVD-RAM最大5 |
接続インターフェイス | Serial ATA |
スロット
メディアスロット | SDカード/SDHCカード/MMC/メモリスティック/xD-ピクチャーカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×3(うち1つは、eSATA/USB2.0共用) |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、HDMI×1 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
バッテリパック(本体装着済み) 他 |