dynabook C9/214LDEW PAC9214LDEWのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | dynabook C9/214LDEW PAC9214LDEW |
OS | Windows XP Home Edition SP1 |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | PentiumM |
CPUクロック数 | 1.4GHz |
メモリ容量 | 256MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
HDD容量 | 60GB |
チップセット | Intel 855GM |
ビデオチップ | Intel 855GM |
型番 | PAC9214LDEW |
サイズ[幅x高さx奥行] | 289x35.5x238mm |
重量 | 2.2Kg |
発売日 | 2003年10月29日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 12.1 インチ |
---|---|
解像度 | 1024×768 |
仕様 | ClearSuperView液晶、TFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | PentiumM |
---|---|
CPUクロック数 | 1.4GHz |
2次キャッシュ |
1M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 256MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプX 128MB:PAME128X 256MB:PAME256X 512MB:PAME512X |
HDD・SSD
HDD容量 | 60GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | Intel 855GM |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 最大64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | DVD-RAM/RW |
---|---|
読込倍速 | CD-ROM最大24、DVD-ROM最大8 |
書込倍速 | DVD-R最大2、DVD-RW最大1、DVD-RAM最大2、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
接続インターフェイス | ATAP |
スロット
メディアスロット | SDカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×2またはTYPEIII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b無線LAN、Bluetooth1.1 |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠 |
ポート
USBポート | USB2.0×4 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
リカバリCD |
バッテリパック(本体装着済) |
光学式マウス |
モジュラーケーブル |