DynaBook V2/470PMC PAV2470PMCのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | DynaBook V2/470PMC PAV2470PMC |
OS | |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Mobile PentiumIII |
CPUクロック数 | |
メモリ容量 | |
メモリタイプ | |
ビデオチップ | Trident CyberBlade XP(AGP) |
型番 | PAV2470PMC |
サイズ[幅x高さx奥行] | 315x28x274mm |
重量 | 2.6Kg |
発売日 | 2001年05月25日 |
ディスプレイ
画面サイズ | |
---|---|
解像度 | |
仕様 |
CPU
CPU種類 | Mobile PentiumIII |
---|---|
CPUクロック数 | |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | |
---|---|
メモリタイプ | |
メモリスロット数 | |
メモリ空スロット数 |
グラフィック
ビデオチップ | Trident CyberBlade XP(AGP) |
---|---|
VRAM |
ドライブ
CD-ROM |
---|
ネットワーク
LANポート |
---|
ポート
USBポート |
---|
スペックその他
CPU | Mobile PentiumIII 700MHz |
---|---|
CPU搭載数 | 1 |
最大CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Windows Millennium Edition |
セカンドキャッシュ | 256KB CPU内蔵 |
メモリ容量 | 標準 128MB 最大 384MB オンボード 128MB |
メモリスロット | スロット数 1 (空き 1) 増設単位 1 SDRAM PC100 |
ハードディスク | 20GB Ultra ATA |
ドライブ[CD-RW+DVD-ROM] | [--] -読込最大24倍速、-読込最大8倍速、-書込8倍速、-書換4倍速 ATA |
PCカードスロット | TYPE II×2またはTYPE III×1 PC Card Standard準拠 CardBus対応 |
有線インターフェース | USB×2 |
有線インターフェース[IEEE1394] | S00(ピン)× |
有線インターフェース | 56Kbps V.90 |
ディスプレイ | 14.1インチ FineSuperView液晶、FLサイドライト付きTFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
ディスプレイサイズ | 14.1インチ |
ディスプレイタイプ | TFT |
付属品
ACアダプタ |
AC電源ケーブル |
マニュアル |
保証書 |
カスタム・リカバリCD |
バッテリパック(本体装着済) |
モジュラーケーブル |
ビデオ変換ケーブル |
すいすいセットアップビデオ |
他 |