DynaBook Satellite 310 CDS PA1262S9のスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | DynaBook Satellite 310 CDS PA1262S9 |
OS | |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | MMX Pentium |
CPUクロック数 | |
メモリ容量 | |
メモリタイプ | |
ビデオチップ | CT B65555 |
型番 | PA1262S9 |
サイズ[幅x高さx奥行] | 304x54x239mm |
重量 | 3Kg |
標準価格 | 268000円 |
発売日 | 1998年07月15日 |
ディスプレイ
画面サイズ | |
---|---|
解像度 | |
仕様 |
CPU
CPU種類 | MMX Pentium |
---|---|
CPUクロック数 | |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | |
---|---|
メモリタイプ | |
メモリスロット数 | |
メモリ空スロット数 |
グラフィック
ビデオチップ | CT B65555 |
---|---|
VRAM |
ドライブ
CD-ROM |
---|
ネットワーク
LANポート |
---|
ポート
USBポート |
---|
スペックその他
CPU | MMX Pentium 200MHz |
---|---|
CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Windows95 |
セカンドキャッシュ | 256KB パイプラインバーストSRAM |
メモリ容量 | 標準 32MB 最大 96MB |
メモリスロット | スロット数 1 (空き 1) EDO |
ハードディスク | 2.1GB |
ドライブ[CD-ROM] | [-] 最大16倍速 |
PCカードスロット | TYPE II×2またはTYPE III×1 CardBus対応 |
有線インターフェース | シリアル×1 |
有線インターフェース | パラレル×1 |
有線インターフェース | モニタ×1 |
有線インターフェース | USB×1 |
有線インターフェース | マウス/キーボード×1 |
無線インターフェース | IrDA |
ディスプレイ | 12.1インチ DSTN |
ディスプレイサイズ | 12.1インチ |
ディスプレイタイプ | DSTN |
付属品
ACアダプタ |
AC電源ケーブル |
マニュアル |
保証書 |
リカバリCD |