DynaBook SS S1/170PN2R PAS1170PN2Rのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | DynaBook SS S1/170PN2R PAS1170PN2R |
OS | |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Mobile PentiumIII |
CPUクロック数 | |
メモリ容量 | |
メモリタイプ | |
ビデオチップ | S3 Savage IX |
型番 | PAS1170PN2R |
サイズ[幅x高さx奥行] | 262x20x214mm |
重量 | 1.34Kg |
発売日 | 2001年02月28日 |
ディスプレイ
画面サイズ | |
---|---|
解像度 | |
仕様 |
CPU
CPU種類 | Mobile PentiumIII |
---|---|
CPUクロック数 | |
2次キャッシュ |
メモリ
メモリ容量 | |
---|---|
メモリタイプ | |
メモリスロット数 | |
メモリ空スロット数 |
グラフィック
ビデオチップ | S3 Savage IX |
---|---|
VRAM |
ドライブ
CD-ROM |
---|
ネットワーク
LANポート |
---|
ポート
USBポート |
---|
スペックその他
CPU | Mobile PentiumIII 700MHz |
---|---|
CPU搭載数 | 1 |
最大CPU搭載数 | 1 |
バンドルOS | Windows2000 Professional SP1 |
セカンドキャッシュ | 256KB CPU内蔵 |
メモリ容量 | 標準 64MB 最大 192MB オンボード 64MB |
メモリスロット | スロット数 1 (空き 1) 増設単位 1 SDRAM PC100 |
ハードディスク | 20GB Ultra ATA |
バックアップドライブ[FDD] | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)、USB外付け |
PCカードスロット | TYPE II×2またはTYPE III×1 PC Card Standard準拠 CardBus対応 |
有線インターフェース[モニタ] | ミD-Sub15ピン×1 |
有線インターフェース | USB×1 |
有線インターフェース[IEEE1394] | S00(ピン)× |
有線インターフェース | 56Kbps V.90/K56flex |
無線インターフェース | IrDA 1.1準拠 4Mbps、115Kbps |
ディスプレイ | 11.3インチ FLサイドライト付き低温ポリシリコンTFTカラー、XGA、1024×768(1,677万色) |
ディスプレイサイズ | 11.3インチ |
ディスプレイタイプ | TFT |
付属品
小型ACアダプタ |
AC電源ケーブル |
フロッピーディスクドライブ |
バッテリパック(本体装着済) |
モジュラーケーブル |
マニュアル |
保証書 |
リカバリCD |
アキュポイントキャップ(予備) |
他 |