DynaBook G9/X24PDCWTB PAG9X24PDCWTBのスペック表
基本仕様
メーカー | TOSHIBA |
---|---|
製品名 | DynaBook G9/X24PDCWTB PAG9X24PDCWTB |
OS | Windows XP Media Center Edition 2004 |
統合ソフト | Office Personal 2003 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | Mobile Pentium 4 |
CPUクロック数 | 2.4GHz-MGHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 845MP |
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5600 |
型番 | PAG9X24PDCWTB |
サイズ[幅x高さx奥行] | 334x38.2x305.8mm |
重量 | 3.8Kg |
発売日 | 2003年10月29日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 15 インチ |
---|---|
解像度 | 1400×1050 |
仕様 | ClearSuperView液晶、TFTカラー、SXGA+、1400×1050(1,677万色) |
CPU
CPU種類 | Mobile Pentium 4 |
---|---|
CPUクロック数 | 2.4GHz-MGHz |
2次キャッシュ |
512K CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC2100 |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | タイプX 128MB:PAME128X 256MB:PAME256X 512MB:PAME512X |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB |
---|---|
接続インターフェイス | Ultra ATA/100 |
グラフィック
ビデオチップ | nVIDIA GeForce FX Go5600 |
---|---|
VRAM | DDR 64MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | ○ |
ビデオキャプチャ | ○ |
ドライブ
CD-ROM | DVD-RAM/RW |
---|---|
読込倍速 | DVD-ROM最大8、CD-ROM最大24 |
書込倍速 | DVD-R最大2、DVD-RW最大1、DVD-RAM最大2、CD-R最大16、CD-RW最大8 |
接続インターフェイス | ATAP |
フロッピーディスク | 3.5' 3モード(1.44MB/1.2MB/720KB)、USB外付け |
スロット
メディアスロット | SDカードスロット×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11a/b無線LAN、Bluetooth1.1 |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | AC97準拠、3Dサウンド対応 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
赤外線ポート | IrDA 1.1準拠 4Mbps、115Kbps |
付属品
ACアダプタ |
ACケーブル |
マニュアル |
保証書 |
リカバリDVD |
バッテリパック(本体装着済) |
USBフロッピーディスクドライブ |
モジュラーケーブル |
ビデオ接続ケーブル |
リモコン |
リモコン受光ユニット |
赤外線制御ケーブル |