PC STATION DT9010 Core2DuoE6300/1.86G BTOモデル最小構成 2006/08のスペック表
基本仕様
メーカー | SOTEC |
---|---|
製品名 | PC STATION DT9010 Core2DuoE6300/1.86G BTOモデル最小構成 2006/08 |
OS | Windows XP Home Edition SP2 |
本体タイプ | タワー型パソコン |
筐体タイプ | タワー型 |
CPU種類 | Core 2 Duo E6300 |
CPUクロック数 | 1.86GHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | 240ピン DDR2 SDRAM PC2-4200 533MHz DIMM(デュアルチャネル対応) |
HDD容量 | 160GB |
チップセット | Intel P965 Express+ICH8(1066MHz) |
ビデオチップ | nVIDIA GeForce 7300 GS |
型番 | |
サイズ[幅x高さx奥行] | 215x430x495mm |
重量 | 14Kg |
発売日 | 2006年08月23日 |
ディスプレイ
画面サイズ | |
---|---|
解像度 | |
仕様 |
CPU
CPU種類 | Core 2 Duo E6300 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.86GHz |
2次キャッシュ |
2M |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 3GB |
メモリタイプ | 240ピン DDR2 SDRAM PC2-4200 533MHz DIMM(デュアルチャネル対応) |
メモリスロット数 | 4 |
メモリ空スロット数 | 2 |
メモリ増設単位 | 2 |
HDD・SSD
HDD容量 | 160GB(7,200rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | nVIDIA GeForce 7300 GS |
---|---|
実装形態 | PCIスロット使用 |
VRAM | GDDR2 SDRAM 128MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | CD-ROM |
---|---|
読込倍速 | 最大52 |
拡張スロット
PCIバスのスロット数 | 3、PCI Express x1×3、PCI Express x16×1 |
---|---|
3.5インチフロントベイ | 1(1) |
5インチフロントベイ | 3(2) |
拡張ベイ | 3.5'HDD専用×4(3) |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
NIC | ○ |
サウンド
サウンドコントローラ | Intel ICH8 |
---|---|
機能 | HD Audio準拠 |
実装形態 | チップセットに内蔵 |
ポート
USBポート | USB2.0×8(前面×4、背面×4) |
---|---|
パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1、DVI-I29ピン×1 |
マウス/キーボード | マウス(PS/2、ミニDIN6ピン)×1、キーボード(PS/2、ミニDIN6ピン)×1 |
付属品
PS/2 日本語キーボード |
PS/2 スクロール機能付マウス |
電源ケーブル |
各種マニュアル |
緊急復旧CD 他 |