VAIO type BX biz VGN-BX90PS7のスペック表
基本仕様
メーカー | SONY |
---|---|
製品名 | VAIO type BX biz VGN-BX90PS7 |
OS | Windows XP Professional SP2 |
本体タイプ | ノートブックパソコン |
CPU種類 | PentiumM 740 |
CPUクロック数 | 1.73GHz |
メモリ容量 | 1GB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM DDR2 533 SO-DIMM(デュアルチャンネル対応) |
HDD容量 | 80GB |
チップセット | Intel 915PM Express(533MHz) |
ビデオチップ | ATI MOBILITY RADEON X700 |
型番 | VGN-BX90PS7 |
サイズ[幅x高さx奥行] | 317x31.8x263.7mm |
重量 | 2.5Kg |
発売日 | 2006年01月18日 |
ディスプレイ
画面サイズ | 14.1 インチ |
---|---|
解像度 | 1400×1050 |
仕様 | TFTカラー クリアブラックLE液晶、SXGA+、1400×1050(1,619万色) |
CPU
CPU種類 | PentiumM 740 |
---|---|
CPUクロック数 | 1.73GHz |
2次キャッシュ |
2M CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 1GB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR2 SDRAM DDR2 533 SO-DIMM(デュアルチャンネル対応) |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 0 |
メモリ増設単位 | 2 |
純正対応メモリ | 512MB:VGP-MM512L |
HDD・SSD
HDD容量 | 80GB |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | ATI MOBILITY RADEON X700 |
---|---|
VRAM | 最大256MB |
最大解像度 |
2048×1536(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | DV動画編集 |
ドライブ
CD-ROM | DVD+R DL |
---|---|
読込倍速 | DVD-ROM最大8、CD-ROM最大24 |
書込倍速 | DVD+R DL最大2.4、DVD-R/+R最大8、DVD-RW/+RW最大4、DVD-RAM最大5、CD-R最大24、CD-RW最大10 |
接続インターフェイス | 着脱式 |
スロット
メディアスロット | メモリスティックスロット×1、SDカード/MMC×1 |
---|---|
PCカードスロット数 | TYPEII×1 |
カードバス | ○ |
ネットワーク
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.92 |
NIC | ○ |
通信機能 | IEEE802.11b/g無線LAN |
サウンド
サウンドコントローラ | ○ |
---|---|
機能 | Intel High Definition Audio準拠、ソフトウェアMIDI音源 |
ポート
USBポート | USB2.0×3 |
---|---|
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
IEEE1394ポート | S400(4ピン)×1 |
付属品
ACアダプター |
リチャージブルバッテリーパック(S) |
ウェイトセーバー |