ONKYOのデスクトップパソコン一覧
-
製品名 ONKYO DS7A-A25-L DS7A-A25-L Corei3 2120T/2.6G BTOモデル標準構成 2011/10 CPU Core i3 2120T(2.6GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DS7A-A25-L DS7A-A25-L PenG630T/2.3G BTOモデル標準構成 2011/10 CPU Pentium G 630T(2.3GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT515 DT515 CeleronE3300/2.5G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Celeron E3300(2.5GHz) メモリ 2GB ハードディスク 320GB -
製品名 ONKYO DT515 DT515 Core2DuoE7500/2.93G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core 2 Duo E7500(2.93GHz) メモリ 2GB ハードディスク 320GB -
製品名 ONKYO DT515 DT515 Core2DuoE8500/3.16G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core 2 Duo E8500(3.16GHz) メモリ 2GB ハードディスク 320GB -
製品名 ONKYO DT515-KX DT515-KX Core2DuoE7500/2.93G BTOモデル標準構成 2011/06 CPU Core 2 Duo E7500(2.93GHz) メモリ 4GB ハードディスク 1TB -
製品名 ONKYO DT515-KX DT515-KX Core2DuoE8500/3.16G BTOモデル標準構成 2011/06 CPU Core 2 Duo E8500(3.16GHz) メモリ 4GB ハードディスク 1TB -
製品名 ONKYO DT615 DT615 Corei5 650/3.2G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core i5 650(3.2GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615 DT615 Corei5 680/3.6G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core i5 680(3.6GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615 DT615 Corei5 760/2.8G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core i5 760(2.8GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615 DT615 Corei7 870/2.93G BTOモデル標準構成 2010/09 CPU Core i7 870(2.93GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615-A1 DT615-A1 Corei7 870/2.93G BTOモデル標準構成 2010/10 CPU Core i7 870(2.93GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615-A2 DT615-A2 Corei7 870/2.93G BTOモデル標準構成 2010/10 CPU Core i7 870(2.93GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT615-FF DT615-FF Corei7 870/2.93G BTOモデル標準構成 2010/10 CPU Core i7 870(2.93GHz) メモリ 4GB ハードディスク 1TB -
製品名 ONKYO DT6200 DT6200 Corei5 2300/2.8G BTOモデル標準構成 2011/01 CPU Core i5 2300(2.8GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200 DT6200 Corei5 2400/3.1G BTOモデル標準構成 2011/01 CPU Core i5 2400(3.1GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200 DT6200 Corei5 2500/3.3G BTOモデル標準構成 2011/01 CPU Core i5 2500(3.3GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200 DT6200 Corei7 2600/3.4G BTOモデル標準構成 2011/01 CPU Core i7 2600(3.4GHz) メモリ 4GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-A1 DT6200-A1 Corei5 2300/2.8G BTOモデル標準構成 2011/04 CPU Core i5 2300(2.8GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-A1 DT6200-A1 Corei5 2400/3.1G BTOモデル標準構成 2011/04 CPU Core i5 2400(3.1GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-A1 DT6200-A1 Corei5 2500/3.3G BTOモデル標準構成 2011/04 CPU Core i5 2500(3.3GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-A1 DT6200-A1 Corei7 2600/3.4G BTOモデル標準構成 2011/04 CPU Core i7 2600(3.4GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-C9 DT6200-C9 Corei5 2400/3.1G BTOモデル標準構成 2011/08 CPU Core i5 2400(3.1GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-C9 DT6200-C9 Corei5 2500/3.3G BTOモデル標準構成 2011/08 CPU Core i5 2500(3.3GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-C9 DT6200-C9 Corei7 2600/3.4G BTOモデル標準構成 2011/08 CPU Core i7 2600(3.4GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-FW DT6200-FW Corei3 2100/3.1G BTOモデル標準構成 2011/09 CPU Core i3 2100(3.1GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-FW DT6200-FW Corei5 2400/3.1G BTOモデル標準構成 2011/09 CPU Core i5 2400(3.1GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-FW DT6200-FW Corei5 2500/3.3G BTOモデル標準構成 2011/09 CPU Core i5 2500(3.3GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-FW DT6200-FW Corei7 2600/3.4G BTOモデル標準構成 2011/09 CPU Core i7 2600(3.4GHz) メモリ 16GB ハードディスク 500GB -
製品名 ONKYO DT6200-KX DT6200-KX Corei5 2300/2.8G BTOモデル標準構成 2011/06 CPU Core i5 2300(2.8GHz) メモリ 8GB ハードディスク 500GB