ValueOne MT ベーシックタイプ MT700/4A PC-MT7004Aのスペック表
基本仕様
メーカー | NEC |
---|---|
製品名 | ValueOne MT ベーシックタイプ MT700/4A PC-MT7004A |
OS | Windows XP Home Edition SP2 |
本体タイプ | タワー型パソコン |
筐体タイプ | タワー型 |
CPU種類 | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
CPUクロック数 | 2.2GHz |
メモリ容量 | 512MB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC3200 DIMM |
HDD容量 | 250GB |
チップセット | SiS SiS761GX/SiS965L(2000MHz) |
ビデオチップ | SiS 761GX |
型番 | PC-MT7004A |
サイズ[幅x高さx奥行] | 175x381x420mm |
重量 | 11Kg |
発売日 | 2006年04月21日 |
ディスプレイ
画面サイズ | |
---|---|
解像度 | |
仕様 |
CPU
CPU種類 | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
---|---|
CPUクロック数 | 2.2GHz |
2次キャッシュ |
512K×2 CPU内蔵 |
メモリ
メモリ容量 | 512MB |
---|---|
メモリ最大容量 | 2GB |
メモリタイプ | DDR SDRAM PC3200 DIMM |
メモリスロット数 | 2 |
メモリ空スロット数 | 1 |
メモリ増設単位 | 1 |
純正対応メモリ | 256MB:PC-AC-ME010C 512MB:PC-AC-ME011C 1GB:PC-AC-ME012C |
HDD・SSD
HDD容量 | 250GB(7,200rpm) |
---|---|
接続インターフェイス | Serial ATA |
グラフィック
ビデオチップ | SiS 761GX |
---|---|
実装形態 | チップセットに内蔵 |
VRAM | 64MB、メインRAM共有 |
最大解像度 |
1600×1200(1,677万色) UXGA |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
ドライブ
CD-ROM | DVD±R DL |
---|---|
読込倍速 | DVD-RAM最大12、DVD最大16、CD最大40 |
書込倍速 | DVD-RAM最大12、DVD-R(1層)/+R(1層)最大16、DVD-R(2層)最大4、DVD+R(2層)最大8、DVD-RW最大6、DVD+RW最大8、CD-R最大40、CD-RW最大10 |
スロット
メディアスロット | 7in1スロット×1 |
---|
拡張スロット
PCIバスのスロット数 | ハーフ×3(2)、PCI Express x16×1(1) |
---|---|
PCIバス仕様 | フルハイト、ハーフ(PCI Express) |
5インチフロントベイ | 2(1) |
3.5インチ内蔵ベイ | 2(1) |
ネットワーク
LANポート | 100BASE-TX/10BASE-T |
---|---|
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
サウンド
サウンドコントローラ | ADI AD1981B |
---|---|
機能 | PCM録音再生、ソフトウェアMIDI音源、マイクノイズ除去、3Dポジショナルサウンド |
ポート
USBポート | USB2.0(4ピン)×7(前面×1、背面×6) |
---|---|
シリアルポート | D-Sub9ピン×1 |
パラレルポート | D-Sub25ピン×1 |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
マウス/キーボード | PS/2(ミニDIN6ピン)×2 |
付属品
マニュアル |
電源ケーブル |
電話回線ケーブル |